当前位置: 首页 股票资讯 股票资讯

htht股票

汉庭股票代码是什么意思

汉庭酒店是中国一家连锁酒店品牌,成立于2010年。该公司与2015年在美国纽交所上市,汉庭股票代码为HTHT。汉庭酒店集团是全球最大的中档酒店集团之一,品牌遍布全球,拥有超过4,500家酒店。汉庭股票代码是市场上唯一与中国中档酒店行业相关的股票代码,该公司在行业内保持领先地位。

汉庭酒店在行业内的领先地位,也为其股票带来了投资价值。在美国纽交所上市的汉庭股票代码为HTHT,成为了进入中国酒店行业的最佳方式之一。通过持有汉庭股票,投资者可以享受到同行业其他公司不具备的红利。汉庭股票代码的发展也成为行业内关注的焦点,其与中国中档酒店行业的一举一动都受到了市场的高度关注。

汉庭股票代码HTHT的发展,也为行业的投资者带来了许多机遇。通过持有汉庭股票,投资者可以分享公司日益扩大的盈利。随着中国经济的不断发展,酒店行业的前景也非常广阔,汉庭股票代码的市场前景也展现出蓝海市场的趋势。汉庭股票代码是一种具有很大投资价值的证券品种,对于酒店行业的投资者来说,有着不俗的吸引力。

中国人参控股的股票为什么没有交易

你好像是上当了,根本没有中国人参控股这家公司.更不要提什么在美国上市了.

以下是中国在美国上市的所有股票一览:210年4月21日

股票名称股票代码最新价涨跌额涨跌幅当日股价幅度开盘价昨收盘价 52周股价幅度市值(亿)市盈率成交量(万股)

新浪 SINA 37.93+1.10+2.99% 38.06-36.90 37.26 36.83 47.95-25.35 20.41亿 5.60 109.9179

CRIC CRIC 8.61+0.31+3.73% 8.75-8.33 8.47 8.30 17.15-7.88 12.07亿 15.20 21.1088

网易 NTES 36.20+1.04+2.96% 36.20-34.84 35.20 35.16 48.50-25.23 47.06亿 16.80 93.5877

搜狐 SOHU 51.52+1.76+3.54% 51.66-49.86 49.89 49.76 72.29-45.37 19.81亿 14.20 98.0923

百度 BIDU 635.84+22.34+3.64% 635.84-619.85 620.81 613.50 650.00-194.65 220.56亿 100.40 145.1097

分众传媒 FMCN 17.40+0.33+1.93% 17.74-17.26 17.27 17.07 18.72-6.20 25.39亿 0.00 78.9202

盛大 SNDA 44.27+0.22+0.50% 44.77-43.55 44.07 44.05 65.00-38.07 29.57亿 13.10 80.3372

盛大游戏 GAME 7.07+0.02+0.28% 7.10-6.92 6.96 7.05 13.00-6.36 20.36亿 19.90 99.2695

巨人网络 GA 7.89+0.04+0.51% 7.94-7.78 7.91 7.85 9.57-6.24 17.80亿 14.60 34.4725

畅游 CYOU 32.71+0.21+0.65% 33.02-32.49 32.65 32.50 48.37-23.89 16.76亿 5.90 3.3857

第九城市 NCTY 6.80-0.04-0.58% 6.90-6.80 6.82 6.84 1

盛大 SNDA 44.27+0.22+0.50% 44.77-43.55 44.07 44.05 65.00-38.07 29.57亿 13.10 80.3372

盛大游戏 GAME 7.07+0.02+0.28% 7.10-6.92 6.96 7.05 13.00-6.36 20.36亿 19.90 99.2695

巨人网络 GA 7.89+0.04+0.51% 7.94-7.78 7.91 7.85 9.57-6.24 17.80亿 14.60 34.4725

畅游 CYOU 32.71+0.21+0.65% 33.02-32.49 32.65 32.50 48.37-23.89 16.76亿 5.90 3.3857

第九城市 NCTY 6.80-0.04-0.58% 6.90-6.80 6.82 6.84 12.04-6.28 1.71亿 0.00 5.6667

完美时空 PWRD 35.92+1.14+3.28% 36.31-34.83 35.30 34.78 50.49-15.41 17.67亿 12.40 132.5343

携程网 CTRP 37.12 0.00 0.00% 38.23-36.95 37.87 37.12 42.30-14.43 49.69亿 55.70 210.4133

金融界 JRJC 7.78+0.33+4.43% 7.89-7.48 7.58 7.45 14.00-6.71 1.71亿 68.00 5.1527

艺龙 LONG 11.81+0.20+1.72% 11.94-11.59 11.59 11.61 16.97-5.50 2.79亿 102.40 0.9610

前程无忧 JOBS 18.45+0.18+0.99% 18.99-18.24 18.40 18.27 20.50-7.07 5.13亿 31.20 0.5163

掌上灵通 LTON 1.68+0.01+0.60% 1.71-1.67 1.68 1.67 3.21-1.40 0.71亿 33.90 2.9846

空中网 KONG 7.92+0.48+6.45% 7.94-7.42 7.44 7.44 16.16-5.75 2.70亿 23.20 23.2798

华友世纪 HRAY 3.50+0.10+2.94% 3.55-3.26 3.42 3.40 7.16-0.95 0.77亿 0.00 2.0229

易居中国 EJ 17.53+0.40+2.34% 17.80-17.20 17.32 17.13 24.39-9.48 13.96亿 25.90 97.6068

如家快捷 HMIN 34.57+1.65+5.01% 35.20-33.16 33.59 32.92 41.70-12.27 13.72亿 52.00 61.9632

7天连锁 SVN 10.47+0.23+2.25% 10.60-10.20 10.41 10.24 15.25-9.76 5.13亿 0.00 16.8764

新东方 EDU 99.85+7.84+8.52% 100.62-94.32 94.38 92.01 94.40-49.62 38.19亿 38.50 129.1521

正保远程教育 DL 5.84+0.07+1.13% 5.86-5.77 5.77 5.77 8.90-4.28 2.03亿 603.60 0.8737

华视传媒 VISN 4.84+0.13+2.76% 4.85-4.66 4.72 4.71 12.27-4.61 3.48亿 13.20 66.6583

航美传媒 AMCN 6.20+0.20+3.33% 6.25-6.02 6.08 6.00 9.26-4.73 4.07亿 0.00 5.8751

新华悦动传媒 XSEL 0.61-0.02-3.17% 0.64-0.61 0.63 0.63 1.98-0.48 0.45亿 0.00 50.4061

永新视博 STV 7.18+0.03+0.42% 7.21-7.07 7.15 7.15 11.80-5.80 4.11亿 16.50 11.3605

UT斯达康 UTSI 3.00+0.11+3.81% 3.01-2.90 2.93 2.89 3.20-1.01 3.88亿 0.00 79.4589

展讯通信 SPRD 6.37+0.16+2.58% 6.40-6.16 6.32 6.21 7.04-1.41 2.87亿 0.00 9.0498

亚信科技 ASIA 29.44+0.70+2.44% 29.65-28.92 29.00 28.74 32.45-14.67 13.70亿 38.10 59.1388

中芯国际 SMI 6.09+0.09+1.50% 6.09-5.98 6.03 6.00 6.74-1.78 27.22亿 0.00 13.1840

中星微电子 VIMC 4.48+0.01+0.22% 4.48-4.41 4.47 4.47 5.15-1.66 1.65亿 0.00 10.2347

炬力 ACTS 2.38 0.00 0.00% 2.39-2.36 2.37 2.38 2.90-1.65 2.05亿 0.00 6.8088

侨兴环球 XING 1.78-0.02-1.11% 1.84-1.78 1.79 1.80 2.87-1.60 0.55亿 0.00 36.6039

德信无线 CNTF 2.57+0.01+0.39% 2.68-2.57 2.63 2.56 3.93-1.33 1.11亿 29.50 10.8474

无锡尚德 STP 14.45+0.29+2.05% 14.67-14.29 14.29 14.16 21.38-12.01 23.77亿 28.60 311.3926

文思信息 VIT 24.95+0.80+3.31% 25.04-24.39 24.61 24.15 25.49-6.74 9.85亿 48.20 31.2614

诺亚舟 NED 5.17+0.07+1.37% 5.18-5.07 5.09 5.10 6.16-2.91 1.88亿 12.50 3.9084

中华网 CHINA 2.96+0.09+3.14% 2.99-2.85 2.87 2.87 3.92-1.14 3.14亿 18.50 64.7644

CDC软件 CDCS 10.55 0.00 0.00% 10.82-10.50 10.82 10.55 13.00-8.00 3.06亿 13.30 2.8984

侨兴移动 QXM 2.80 0.00 0.00% 2.89-2.76 2.89 2.80 5.24-2.05 1.33亿 0.00 4.0424

国人通信 GRRF 2.72+0.15+5.84% 2.72-2.52 2.56 2.57 6.47-1.65 0.64亿 0.00 18.5103

汉庭连锁酒店 HTHT 16.54+0.09+0.55% 16.55-15.84 16.45 16.45 18.58-13.49 0.00亿 0.00 11.8732

标签: 股票

声明:

1、本文来源于互联网,所有内容仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关,作者文责自负。

2、本网站部份内容来自互联网收集整理,对于不当转载或引用而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。

3、如果有侵权内容、不妥之处,请第一时间联系我们删除,请联系

推荐文章

更多

最新文章

更多

热门文章

更多