当前位置: 首页 股票资讯 股票资讯

津滨发展股票行情

雄安新区龙头股一览

雄安新区龙头股一览雄安新区自从确立开始,一直是股市里比较热门的一个概念,不乏一些炒作的行情兴起,不过还是有些朋友不太清楚雄安新区有哪些股票?和这个概念有联系的个股较多,这里给大家看看一些关联性强的个股。

首开股份:雄安新区是位于北京和天津的腹地,主要定位房地产开发,之后还开发了于北京市场的房地产回龙观龙华园小区和恩济庄二区北工程两个项目。

保变电气:雄安新区的建设将直接带动京津冀的基建建设,公司为河北保定上市公司,是我国大型高端变压器生产的核心企业之一,公司已成为国家电网和南方电网采购特高压交直流变压器产品的主要供应商之一。

天津港:雄安新区地处北京、天津、保定腹地,天津港是我国北方地区货类齐全的综合性国际大港,是环渤海地区规模最大的综合性港口。

先河环保:收起2015年,先河环保下属子公司河北先河正源环境治理技术有限公司与河北省雄县人民政府签署合作框架协议。根据协议,先河公司依托其在VOCs污染治理方面的技术研发、方案设计、工程施工、项目管理经验和力量以及投融资渠道方面的优势,为雄县人民政府辖区内包装印刷行业VOCs污染综合治理提供第三方整体服务,该项目总投资额约为18亿元。

巨力索具:雄安新区地处北京、天津、保定腹地,公司为河北保定本土股票企业,主要从事于索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。

津滨发展:雄安新区地处北京、天津、保定腹地,公司立足于天津地区投资建设,项目包括高档写字楼、工业园区和高档住宅等,先后斥资数十亿元兴建了津滨高科技园区一、二、三期、天大科技园等项目。长青集团:收起2016年11月公告,公司披露其子公司在河北雄县经济开发区的热电项目获得当地政府核准。公告显示,该项目占地面积78.8亩,总投资额约3.52亿元,年供蒸汽达129.6万吨。

长城汽车:雄安新区地处北京、天津、保定腹地,公司地处河北保定,主要从事于为汽车整车及汽车零部件的研发、生产及销售,连续8年保持全国SUV销量前三、自主品牌SUV销量第一。

*ST股票坊展:雄安新区地处北京、天津、保定腹地,公司地处河北保定,主要从事于为汽车整车及汽车零部件的研发、生产及销售,连续8年保持全国SUV销量前三、自主品牌SUV销量第一。

河北宣工:雄安新区的建设将直接带动京津冀的基建建设,公司是河北省机械行业中的第一家上市公司,主要从事于推土机生产的企业。公司主要产品有TY120液力推土机、T140系列推土机、T150F推土绞盘机、T165系列推土机、高驱动推土机及各种类型高原推土机。

冀东水泥:收起雄安新区的建设将直接带动京津冀的基建建设,公司目前是北方最大的水泥生产企业,水泥产能近1.18亿吨。

最具潜力的低价股

最具潜力的低价股有:

1、普邦股份,股价1.85元,市值33.4亿;申华控股,股价1.87元,市值36.4亿;巨轮智能,股价1.89元,市值41.57亿;铁岭新城,股价1.91元,市值15.75亿;华远地产,股价1.93元,市值45.05亿;

2、南国置业,股价1.93元,市值33.3亿;海印股份,股价1.98元,市值46.04亿;津滨发展,股价2元,市值32亿;山东矿机,股价2元,市值35亿;二三四五,股价2元,市值114亿。

低价股的优势:

1、绝对价格低,而从收益情况看,买低价股的回报率未必比高价股差。尤其是在今年以来的行情中,低价股普遍表现上佳。举个例子来说,如果你手头有5万元资金,在5月的最后一天以3.57元的收盘价买入中国银行(601988,股吧)(601988),则总共可买14000股,闲置资金20元。截至6月24日(本周三),中国银行的收盘价为4.72元,投资浮盈将为1.61万元(不考虑佣金和印花税因素)。

2、而如果是在5月底以27.99元买入兴业银行(601166,股吧)(601166),则总共可买1700股,闲置资金2417元。截至6月24日兴业银行收盘价为34.99元,投资浮盈将为1.19万元。很明显,同样的资金,买中国银行的盈利高于兴业银行,低价股除了涨幅更高外,闲置资金也更少。

3、从心理层面上说,低价股更容易受到投资者的认可,在经历了上一轮熊市“残杀百元股”的过程后,投资者普遍对高价股有了畏惧心理,而低价股则没有这个方面的负担。A股向来齐涨齐跌,尤其是在行情较好的前提下,低价股的重心不断上移。在去年下半年1664点附近,不少股票已经只有1元出头,但是之后的大行情中,1元股、2元股陆续绝迹,甚至连低于4元的个股也寥寥无几。这点绝对是A股特色,对比中国香港股市,永远有“仙股”(价格低于1元的股票)存在。只要行情向好,低价股必然将继续抬高底部。

有哪些公司增发,配股后股票跌破发行价

新股、增发、配股股票跌破发行价、增发价、配股价一览

代码公司简称发行价9月7号收盘价差额发行方式

0880山东巨力(相关,行情)13.98.41-5.49☆

600879火箭股份(相关,行情)2014.68-5.32☆

0858五粮液2520.04-4.96☆

600747大显股份(相关,行情)1510.15-4.85☆

0897津滨发展(相关,行情)138.31-4.69☆

0616大连渤海(相关,行情)1712.48-4.52☆

0688朝华科技(相关,行情)1611.89-4.11☆

600832东方明珠(相关,行情)2520.9-4.1☆

600122宏图高科(相关,行情)1410.15-3.85☆

600060海信电器(相关,行情)12.189.08-3.1☆

600653华晨集团(相关,行情)9.56.83-2.67☆

600849上海医药(相关,行情)1613.48-2.52☆

0559万向钱潮(相关,行情)1412-2☆

600772石油龙昌(相关,行情)1513.03-1.97☆

0670天发股份(相关,行情)119.09-1.91☆

0758中色建设(相关,行情)108.22-1.78☆

0707湖北双环8.56.73-1.77☆

600868梅雁股份(相关,行情)64.63-1.37☆

0426富龙热力(相关,行情)13.212.08-1.12☆

600838上海九百(相关,行情)8.87.97-0.83☆

0672铜城集团(相关,行情)17.516.76-0.74☆

600736苏州高新(相关,行情)11.110.38-0.72☆

600059古越龙山(相关,行情)12.9612.5-0.46☆

0887飞彩股份(相关,行情)109.6-0.4☆

600794保税科技(相关,行情)13.813.48-0.32☆

600101明星电力(相关,行情)1514.81-0.19☆

600788达尔曼109.98-0.02☆

600127金健米业(相关,行情)16.111.73-4.37△

0063中兴通讯(相关,行情)32.728.36-4.34△

0050深天马(相关,行情)2218.42-3.58△

0930丰原生化(相关,行情)24.0420.83-3.21△

600690青岛海尔(相关,行情)1815.67-2.33△

600637广电股份17.4914.97-2.52△

0539粤电力(相关,行情)A12.210.05-2.15△

600854春兰股份(相关,行情)1917.61(复权价)-1.39△

600028中国石化(相关,行情)4.223.85-0.37△

600188兖州煤业(相关,行情)109.97-0.03△

600569安阳钢铁(相关,行情)6.86.15-0.65◇

(“☆”代表配股“△”代表增发“◇”代表新股)

大盘蓝筹股一览表

蓝筹股板块行情点击标题可以改变排序方式多股分时图查代码综合排行加入收藏夹

上证 4,017.62-28.77(-0.71%) 951.53亿深成 11,704.00-28.08(-0.24%) 451.23亿 2007-05-15 11:25:39

股票代码股票名称昨收盘今开盘今低-今高当前价涨跌额涨跌幅成交量成交额相关

600597光明乳业 11.32 11.46 11.43- 12.45 12.25+0.93+8.22% 281,577 33,859 K F H T N B

000751锌业股份 17.52 17.53 17.53- 19.12 18.90+1.38+7.88% 430,430 78,558 K F H T N B

000778新兴铸管 15.55 15.64 15.64- 16.23 16.16+0.61+3.92% 98,784 15,765 K F H T N B

000761本钢板材 14.20 14.20 14.20- 14.84 14.61+0.41+2.89% 75,237 10,930 K F H T N B

000858五粮液 23.92 23.85 23.70- 24.60 24.40+0.48+2.01% 372,578 89,877 K F H T N B

600007中国国贸 16.85 16.85 16.81- 17.35 17.15+0.30+1.78% 61,642 10,526 K F H T N B

600600青岛啤酒 18.69 18.69 18.69- 19.14 18.98+0.29+1.55% 44,001 8,320 K F H T N B

000562宏源证券 36.93 36.66 36.20- 37.95 37.50+0.57+1.54% 89,236 33,307 K F H T N B

600030中信证券 56.14 56.00 55.78- 57.80 56.93+0.79+1.41% 167,435 95,181 K F H T N B

000088盐田港 16.05 16.06 15.98- 16.35 16.22+0.17+1.05% 83,916 13,549 K F H T N B

601111中国国航 9.99 9.99 9.90- 10.23 10.09+0.10+1.00% 236,225 23,783 K F H T N B

600028中国石化 12.84 12.83 12.83- 13.20 12.96+0.12+0.93% 791,702 103,161 K F H T N B

000089深圳机场 12.44 12.44 12.43- 12.80 12.55+0.11+0.88% 141,141 17,858 K F H T N B

000897津滨发展 12.84 12.79 12.75- 13.20 12.92+0.08+0.62% 115,741 15,046 K F H T N B

600688 S上石化 13.94 13.92 13.89- 14.26 14.02+0.08+0.57% 171,773 24,207 K F H T N B

600005武钢股份 11.89 11.90 11.54- 11.96 11.95+0.06+0.50% 614,243 72,182 K F H T N B

600011华能国际 13.01 13.01 12.98- 13.30 13.07+0.06+0.46% 124,165 16,283 K F H T N B

000039中集集团 28.60 28.79 28.58- 29.26 28.72+0.12+0.42% 89,905 25,964 K F H T N B

600177雅戈尔 26.44 26.19 26.10- 26.85 26.53+0.09+0.34% 217,111 57,687 K F H T N B

600026中海发展 21.86 21.60 21.51- 22.33 21.93+0.07+0.32% 78,850 17,296 K F H T N B

600362江西铜业 24.53 24.44 24.30- 24.88 24.59+0.06+0.24% 52,277 12,877 K F H T N B

000539粤电力A 13.88 13.90 13.85- 14.15 13.91+0.03+0.22% 63,957 8,938 K F H T N B

600585海螺水泥 42.92 42.60 41.97- 43.48 43.00+0.08+0.19% 13,831 5,890 K F H T N B

600660福耀玻璃 22.52 22.50 22.30- 22.80 22.56+0.04+0.18% 16,887 3,814 K F H T N B

600717天津港 20.00 20.00 19.85- 20.35 20.01+0.01+0.05% 147,111 29,488 K F H T N B

600631百联股份 20.15 20.10 20.00- 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B

000652泰达股份 0.00-------%-- K F H T N B

000825太钢不锈 27.40 27.69 27.12- 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B

000783 S*ST石炼 0.00-------%-- K F H T N B

000793华闻传媒 14.27-------%-- K F H T N B

000625长安汽车 16.96-------%-- K F H T N B

600500中化国际 20.81-------%-- K F H T N B

600690青岛海尔 14.95 14.98 14.80- 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B

000001 S深发展A 27.85-------%-- K F H T N B

600018上港集团 11.57-------%-- K F H T N B

000898鞍钢股份 19.89 20.00 19.56- 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B

600795国电电力 14.10 14.10 14.05- 14.28 14.09-0.01-0.07% 129,368 18,309 K F H T N B

000488晨鸣纸业 11.19 11.25 11.10- 11.35 11.18-0.01-0.09% 175,565 19,666 K F H T N B

600309烟台万华 40.11 40.08 39.61- 40.70 40.06-0.05-0.12% 37,241 14,898 K F H T N B

000012南玻A 16.34 16.37 16.24- 16.67 16.28-0.06-0.37% 33,081 5,432 K F H T N B

600900长江电力 14.74 14.80 14.60- 15.10 14.66-0.08-0.54% 307,186 45,504 K F H T N B

600663陆家嘴 26.58 26.61 26.30- 27.00 26.40-0.18-0.68% 26,753 7,098 K F H T N B

600098广州控股 14.53 14.48 14.38- 14.79 14.43-0.10-0.69% 92,437 13,468 K F H T N B

000729燕京啤酒 14.41 14.40 14.28- 14.51 14.30-0.11-0.76% 83,114 11,935 K F H T N B

600832东方明珠 20.79 21.05 20.50- 21.35 20.61-0.18-0.87% 169,195 35,273 K F H T N B

000027深能源A 17.58 17.56 17.35- 17.80 17.40-0.18-1.02% 100,050 17,564 K F H T N B

601872招商轮船 11.74 11.80 11.55- 11.83 11.62-0.12-1.02% 236,594 27,600 K F H T N B

000983西山煤电 19.39 19.52 19.18- 19.65 19.18-0.21-1.08% 77,052 14,877 K F H T N B

601628中国人寿 39.30 39.40 38.68- 39.78 38.87-0.43-1.09% 119,211 46,527 K F H T N B

000767漳泽电力 10.88 10.90 10.76- 11.00 10.76-0.12-1.10% 85,647 9,285 K F H T N B

600188兖州煤业 14.48 14.59 13.92- 14.63 14.30-0.18-1.24% 202,904 28,737 K F H T N B

600320振华港机 18.01 18.10 17.70- 18.20 17.78-0.23-1.28% 186,541 33,404 K F H T N B

601318中国平安 64.01 64.40 63.00- 64.49 63.18-0.83-1.30% 40,371 25,688 K F H T N B

600008首创股份 12.76 12.78 12.58- 12.97 12.59-0.17-1.33% 163,742 20,737 K F H T N B

600033福建高速 9.40 9.38 9.25- 9.47 9.27-0.13-1.38% 123,841 11,555 K F H T N B

600377宁沪高速 9.79 9.79 9.60- 9.88 9.65-0.14-1.43% 47,991 4,669 K F H T N B

600012皖通高速 10.08 10.05 9.90- 10.24 9.93-0.15-1.49% 60,502 6,069 K F H T N B

601398工商银行 5.75 5.76 5.65- 5.79 5.66-0.09-1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B

601988中国银行 6.13 6.15 6.01- 6.18 6.03-0.10-1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B

600236桂冠电力 13.69 13.70 13.45- 13.93 13.46-0.23-1.68% 65,267 8,874 K F H T N B

601588北辰实业 11.25 11.29 11.00- 11.36 11.06-0.19-1.69% 408,180 45,443 K F H T N B

600895张江高科 16.15 16.00 15.70- 16.12 15.87-0.28-1.73% 83,457 13,277 K F H T N B

601006大秦铁路 15.02 15.30 14.71- 15.36 14.75-0.27-1.80% 343,640 51,444 K F H T N B

600208中宝股份 12.46 12.54 12.20- 12.70 12.23-0.23-1.85% 68,143 8,459 K F H T N B

000927一汽夏利 13.48 13.71 12.92- 13.75 13.22-0.26-1.93% 362,128 48,200 K F H T N B

600649原水股份 12.76 12.76 12.50- 12.99 12.51-0.25-1.96% 201,231 25,533 K F H T N B

600019宝钢股份 13.28 13.29 12.98- 13.29 13.02-0.26-1.96% 555,053 72,743 K F H T N B

600269赣粤高速 14.61 14.63 14.30- 14.72 14.31-0.30-2.05% 91,963 13,302 K F H T N B

600598北大荒 10.16 10.20 9.90- 10.27 9.94-0.22-2.17% 169,810 17,112 K F H T N B

601991大唐发电 19.31 19.28 18.80- 19.30 18.88-0.43-2.23% 74,935 14,263 K F H T N B

600009上海机场 32.10 31.90 30.88- 32.00 31.38-0.72-2.24% 67,122 21,132 K F H T N B

600036招商银行 22.16 22.20 21.50- 22.29 21.65-0.51-2.30% 459,103 100,180 K F H T N B

000002万科A 24.06 24.10 23.39- 24.55 23.50-0.56-2.33% 392,545 93,781 K F H T N B

601666平煤天安 18.08 17.95 17.58- 18.24 17.64-0.44-2.43% 90,972 16,228 K F H T N B

600016民生银行 14.44 14.46 14.04- 14.54 14.08-0.36-2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B

601333广深铁路 10.36 10.36 10.04- 10.44 10.10-0.26-2.51% 612,544 62,524 K F H T N B

600022济南钢铁 16.55 16.58 16.04- 16.65 16.11-0.44-2.66% 44,569 7,257 K F H T N B

600015华夏银行 13.51 13.60 13.09- 13.64 13.12-0.39-2.89% 392,191 52,024 K F H T N B

000069华侨城A 36.40 36.00 35.00- 36.60 35.34-1.06-2.91% 31,139 11,114 K F H T N B

000709唐钢股份 14.05 14.06 13.58- 14.06 13.63-0.42-2.99% 173,087 23,836 K F H T N B

600642申能股份 19.70 19.81 19.02- 19.90 19.08-0.62-3.15% 374,030 72,628 K F H T N B

601998中信银行 11.57 11.57 11.13- 11.66 11.20-0.37-3.20% 709,654 80,333 K F H T N B

600104上海汽车 15.77 15.77 15.21- 15.77 15.23-0.54-3.42% 208,301 32,143 K F H T N B

600664 S哈药 21.65 21.40 20.57- 21.40 20.78-0.87-4.02% 24,995 5,188 K F H T N B

600881亚泰集团 23.13 23.13 22.05- 23.60 22.08-1.05-4.54% 236,687 53,863 K F H T N B

600000浦发银行 29.26 29.00 27.80- 29.30 27.88-1.38-4.72% 290,476 82,436 K F H T N B

标签: 股票

声明:

1、本文来源于互联网,所有内容仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关,作者文责自负。

2、本网站部份内容来自互联网收集整理,对于不当转载或引用而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。

3、如果有侵权内容、不妥之处,请第一时间联系我们删除,请联系

推荐文章

更多

最新文章

更多

热门文章

更多